<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.lacoctelera.com/stylesheets/atom.css" type="text/css"?>
<feed version="0.3" 
xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
	<title>Comunicación de masas</title>
	<tagline type="text/html" mode="escaped">&quot;Point n'est besoin d'espérer pour entreprende, ni de réussir pour persévérer&quot;  Guillermo d'Orange &lt;br&gt;
(No es necesario esperar para emprender, ni lograr para perseverar)</tagline>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com"/>
	<modified>2006-04-05T04:20:45+00:00</modified>
	<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
		<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
			This is an Atom syndication feed. It is intended to be viewed in a news aggregator or syndicated to another site.  Please visit the <a href="http://intertwingly.net/wiki/pie/">Atom Project</a> for more information.
		</div>
	</info>	
	<dc:subject>Tecnología</dc:subject>
	
	<generator url="http://www.the-shaker.com" version="v0.1">the-shaker: that blog/flickr/multimedia-aggregator kind of thing</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>Comunicación de masas</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/04/05/cyborgs</id>
		<title>Cyborgs</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/04/05/cyborgs" />
		<issued>2006-04-05T04:20:45+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:57:54+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;En esta presentación damos una pequeña relación entre los Cyborgs (organismos cibernéticos) y la obra culme de McLuhan, &lt;em&gt;Comprender a los medios como extensiones del hombre,&lt;/em&gt; obligada lectura si se busca entender los medios.&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.espacioblog.com/myfiles/comunicacion-de-masas/presentacion.pps&quot; &gt;Presentación relativa a Cyborgs y McLuhan&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Comunicación de masas</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/03/01/analisis-la-pelicula-final-cut</id>
		<title>Análisis de la película Final Cut</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/03/01/analisis-la-pelicula-final-cut" />
		<issued>2006-03-01T00:56:47+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:53:36+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;En este texto presentamos un análisis de la película Final Cut en base a la lectura de Videovigilancia en la sociedad panóptica contemporánea, de Jacob Israel Bañuelos Caspistrán. En Reality Shows Un instante de fama ISLAS, Octavio, et. al. 2003. &lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Comunicación de masas</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/31/propuesta-reality-show-canal-11-2</id>
		<title>Propuesta de Reality Show para Canal 11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/31/propuesta-reality-show-canal-11-2" />
		<issued>2006-01-31T22:46:43+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:51:05+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Los reality shows no necesariamente deben tener una connotación peyorativa, pues si bien no han sido provechosos culturalmente sí es posible reparar en función de ello y crear propuestas interesantes en temática cultural.&lt;br /&gt;
Es por esto que hemos preparado una propuesta de Reality Show para ser producido en Canal 11, espacio donde se percibe una tele más educativa y cultural que en otras televisoras de señal abierta en México.&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;myfiles/comunicacion-de-masas/RealityShowCanal11.pps&quot; /&gt;Presentación de la Propuesta de Reality Show para Canal11.pps&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;myfiles/comunicacion-de-masas/Reality_Show.doc&quot; /&gt;Propuesta de Reality Show para Canal 11.doc&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Comunicación de masas</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/31/propuesta-reality-show-canal-11</id>
		<title>Propuesta de Reality Show para Canal 11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/31/propuesta-reality-show-canal-11" />
		<issued>2006-01-31T22:46:21+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:51:05+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Los reality shows no necesariamente deben tener una connotación peyorativa, pues si bien no han sido provechosos culturalmente sí es posible reparar en función de ello y crear propuestas interesantes en temática cultural.&lt;br /&gt;
Es por esto que hemos preparado una propuesta de Reality Show para ser producido en Canal 11, espacio donde se percibe una tele más educativa y cultural que en otras televisoras de señal abierta en México.&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;myfiles/comunicacion-de-masas/Reality_Show.doc&quot; /&gt;Propuesta de Reality Show para Canal 11.doc&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Comunicación de masas</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/31/reality-show-canal-11</id>
		<title>Reality Show para Canal 11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/31/reality-show-canal-11" />
		<issued>2006-01-31T22:46:07+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:51:05+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Los reality shows no necesariamente deben tener una connotación peyorativa, pues si bien no han sido provechosos culturalmente sí es posible reparar en función de ello y crear propuestas interesantes en temática cultural.&lt;br /&gt;
Es por esto que hemos preparado una propuesta de Reality Show para ser producido en Canal 11, espacio donde se percibe una tele más educativa y cultural que en otras televisoras de señal abierta en México.&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;myfiles/comunicacion-de-masas/Reality_Show.doc&quot; /&gt;Propuesta de Reality Show para Canal 11.doc&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Comunicación de masas</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/31/propuesta-programacion-canal-2-basada-conaculta</id>
		<title>Propuesta de Programación para Canal 2 basada en CONACULTA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/31/propuesta-programacion-canal-2-basada-conaculta" />
		<issued>2006-01-31T04:55:58+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:51:01+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;En este trabajo presentamos una propuesta de programación para el Canal de las estrellas -canal 2 de Televisa-&lt;br /&gt;
La nueva programación se encuentra basada en el estudio de prácticas de consumo cultural en México realizado por CONACULTA&lt;br /&gt;
La propuesta de programación esta hecha para los días sábado, domingo y lunes e igualmente se basa en la competencia que presenta con la programación de Azteca 13.&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;myfiles/comunicacion-de-masas/PropuestaProgramacionCONACULTA.pps&quot; /&gt;Propuesta de Programación en base al estudio de CONACULTA.pps&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;myfiles/comunicacion-de-masas/1 Indice.pdf&quot; /&gt;Índice del estudio de prácticas de consumo cultural en México.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;myfiles/comunicacion-de-masas/2 Metodologia.pdf&quot;/&gt; Metodología del estudio de prácticas de consumo cultural en México.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;myfiles/comunicacion-de-masas/Conclusiones.pdf&quot; /&gt;Conclusiones del estudio de prácticas de consumo cultural en México.pdf&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Comunicación de masas</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/25/programacion-azteca-13-y-televisa-segementada</id>
		<title>Programación Azteca 13 y Canal de las Estrellas Segementada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/25/programacion-azteca-13-y-televisa-segementada" />
		<issued>2006-01-25T02:52:10+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:50:28+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;En este ejercicio presentamos la programación de Televisa -Canal 2- y TV Azteca -Canal 13- segmentada en los públicos a los cuales van dirigidos los programas.&lt;br /&gt;
La comparación está hecha para los días sábado, domingo y lunes.&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;myfiles/comunicacion-de-masas/ProgramacionSegmentada.pps.ppt&quot; /&gt;Programación Segmentada.pps&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Comunicación de masas</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/24/propuesta-programacion-canal-2-2</id>
		<title>Propuesta de programación para canal 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/24/propuesta-programacion-canal-2-2" />
		<issued>2006-01-24T22:15:24+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:50:27+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;A partir de los resultados arrojados por un sondeo de percepciones sobre los mejores y peores programas de la televisión abierta en México nos dimos a la tarea de realizar tres propuestas de programación para el &quot;Canal de las estrellas&quot; -canal 2- de Televisa.&lt;br /&gt;
Aquí presentamos las tres propuestas realizadas para la programación del sábado y la terna para domingo.&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;myfiles/comunicacion-de-masas/ProgramacionCanal2.pps&quot; /&gt;&quot;RE&quot;programción Canal de las Estrellas.pps&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Comunicación de masas</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/14/gastos-partidos-politicos-los-medios</id>
		<title>Gastos de partidos políticos en los medios</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://comunicacion-de-masas.espacioblog.com/post/2006/01/14/gastos-partidos-politicos-los-medios" />
		<issued>2006-01-14T04:36:23+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T06:49:43+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;En esta presentación usted podrá conocer los gastos de campaña que los partidos políticos realizan en los medios.&lt;br /&gt;
Se presentan diversas fuentes de información incluyendo el presupuesto que destina el IFE.&lt;br /&gt;
El ejercicio se hizo en función de los gastos para las campañas presidenciales del 2000 y 2006.&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;myfiles/comunicacion-de-masas/GastosPoliticosMedios.pps&quot; /&gt;Gastos de Politicos en los Medios &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
</feed>
